11. Kimdracula

——————————————————————————-
KIMDRACULA
——————————————————————————-

TUNING: Drop F# (7 Strings Guitar)

——————————————————————————-
1. Verse
——————————————————————————-

C#|—————————|
G#|—————————|
E |–12/14-14-14-14-12-12-12–|
B |—————————|
F#|–10/12-12-12-12-10-10-10–|
C#|–0—–0–0–0–0–0–0—|
F#|–0—–0–0–0–0–0–0—|

C#|——————————-|
G#|——————————-|
E |–75-5-5-5-5-5-5-5/7-7-7-7-5–|
B |——————————-|
F#|–53-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-3–|
C#|–0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0–|
F#|–0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0–|

——————————————————————————-
2. Chorus
——————————————————————————-

C#|————————————————————————|
G#|————————————————————————|
E |————————————————————————|
B |–10-10-10-10-10-10-10–7-7-7-7-7-7-7-7–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9–|
F#|–8–8–8–8–8–8–8—5-5-5-5-5-5-5-5–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7–|
C#|–8–8–8–8–8–8–8—5-5-5-5-5-5-5-5–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7–|
F#|–8–8–8–8–8–8–8—5-5-5-5-5-5-5-5–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7–|

C#|————————————————————————|
G#|————————————————————————|
E |————————————————————————|
B |–14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
F#|–12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
C#|–12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
F#|–12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

C#|————————————————————————|
G#|————————————————————————|
E |————————————————————————|
B |–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
F#|–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8—7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
C#|–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8—7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
F#|–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8–8—7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

C#|————————————————-|
G#|————————————————-|
E |————————————————-|
B |–12-12-12-12-12-12-12-12–10-10-10–10–10–10–|
F#|–10-10-10-10-10-10-10-10–8–8–8—8—8—8—|
C#|–10-10-10-10-10-10-10-10–8–8–8—8—8—8—|
F#|–10-10-10-10-10-10-10-10–8–8–8—8—8—8—|

——————————————————————————-
3. Bridge
——————————————————————————-

C#|—————————–|
G#|—————————–|
E |—————————–|
B |—————————–|
F#|—————————–|
C#|–3/5-5-5–5–5/8-8-8-8-8-8–|
F#|–3/5-5-5–5–5/8-8-8-8-8-8–|

——————————————————————————-
TABBED BY: Rats!Rats!Rats! 2007
——————————————————————————-