6. Root

Guitar – Root
=============
Tune (low to high): e/a/d/g/b/e
Credits to: RyKnowe

Intro
|———————————-|————————|
|———————————-|————————|
|—-99—————————-|—-99——————|
|——99-1010-1212–1010-99——-|——99-1010———–|
|–77————————1010–|–77———-1-1–1-1–|
|———————————-|————–0-0–0-0–|

Chorus
|—————————|
|—————————|
|—–44——————–|
|–22-22-44-55-77-55-44-00–|
|–22—-22-33-55-33-22-XX–|
|–00——————-33–|

Bridge
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|
|–1~———1~———1~———1~–|
|–1~—-1111-1~—-1111-1~—-11-1-1~–|
|–0~—-0000-0~—-0000-0~—-00-0-0~–|
pm ++++ ++++ ++ +

Pre-verse
|————————|
|————————|
|——9~———0——|
|——9~—————-|
|-1111-7~—————-|
|-0000-0~—————-|
pm++++

Verse
Palm-mute, then gradually release.
|-xx-|———————————-|
|-xx-|———————————-|
|-xx-|—-99—————————-|
|—-|——99-1010-1212–1010-99——-|
|—-|–77————————1010–|
|—-|———————————-|

Chorus, Pre-verse, Verse, Chorus

Fill
|——|
|——|
|——|
|——|
|-1111-|
|-0000-|
<pm>

Outro
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|————————————————3—-|
|–8\7-x-7\6-x-6\5-x-5\4-x-4\3-3——-2——-2–2—|
|–6\5-x-5\4-x-4\3-x-3\2-x-2\1-1–0000-0-00-00-0——|
pm ++++ ++ ++

Bridge

Interlude
|—————-0——————–0—-|——0~-|
|——————0——————-0—|——0~-|
|-(9)——4———0——————0–|——0~-|
|-(9)–2———————————–|-2-2–2~-|
|-(7)—-2———————————|-2-2–2~-|
|-(0)————————————–|-0-0–0~-|

Mellow
|————————————0~——-0~–|——————-|
|————————————0~——-0~–|——————-|
|————————————0~——-0~–|——————-|
|——6–7-6——-6–7-6——2-2–2~–2-2–2~–|–3-3-3——-2-2–|
|–7-8——–8-7-8——–8-7–2-2–2~–2-2–2~–|–3-3-3——-2-2–|
|——————————-0-0–0~–0-0–0~–|–1-1-1——-0-0–|

End
|——1-|
|—–1–|
|—-4—|
|—3—-|
|–3—–|
|-1——|